售楼处电话
400-750-8888 转 21567
参考价格: 8000元/㎡
降价通知我价格说明: 高层均价8000元/平米,洋房均价10000元/平米。 价格有效期: 2023.05.17-2023.06.16
地 址:北远达大街与宽达路交汇东行200米
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 413500平米 | 建筑面积 | 861200平米 | 物 业 费 | 住宅:2.4~3元/m²/月;别墅:3元/平米·月 |
容 积 率 | 2.30 | 绿 化 率 | 31.00% | 规划户数 | 1308户 |
最大栋距 | 80 | 最小栋距 | 50 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 长春中海物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 预售许可证 | 长房新售证(2021)第040号,长房新售证(2021)第023号,长房新售证(2021)第016号,长房新售证(2021)第007号,长房新售证(2020)第027号,长房新售证(2019)第092号,长房新售证(2019)第083号,长房新售证(2019)第082号,长房新售证(2019)第067号,长房新售证(2019)第053号,长房新售证(2019)第031号,长房新售证(2019)第057号,长房新售证(2018)第115号,长房新售证(2018)第102号,长房新售证(2018)第090号,长房新售证(2018)第077号,长房新售证(2018)第068号,长房新售证(2018)第033号,长房新售证(2018)第028号,长房新售证(2018)第027号,长房新售证(2018)第023号 |
开 发 商 | 长春海胜房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 北远达大街与宽达路交汇东行200米 |
6 2021.05.24
8 2018.08.17